ag亚国游集团省级重点学科一览表
一级学科重点学科 | 二级学科重点学科 | 级别 | ||
序号 | 学科名称 | 序号 | 学科名称 | |
1 | 水利工程 | 1 | 水文学及水资源 | 省级 |
2 | 水力学及河流动力学 | |||
3 | 水工结构工程 | |||
4 | 水利水电工程 | |||
5 | 港口、海岸及近海工程 | |||
2 | 土木工程 | 6 | 岩土工程 | 省级 |
7 | 结构工程 | |||
8 | 市政工程 | |||
9 | 防灾减灾工程及防护工程 | |||
10 | 桥梁及隧道工程 | |||
3 | 地质资源与地质工程 | 11 | 矿产普查与勘探 | 省级 |
12 | 地球探测与信息技术 | |||
13 | 地质工程 | |||
4 | 数学 | 14 | 基础数学 | 省级 |
15 | 计算数学 | |||
16 | 概率论与数理统计 | |||
17 | 应用数学 | |||
5 | 机械工程 | 18 | 机械制造及其自动化 | 省级 |
19 | 机械电子工程 | |||
20 | 机械设计及理论 | |||
21 | 车辆工程 | |||
6 | 动力工程及工程热物理 | 22 | 工程热物理 | 省级 |
23 | 热能工程 | |||
24 | 动力机械及工程 | |||
25 | 流体机械及工程 | |||
7 | 控制科学及工程 | 26 | 控制理论与控制工程 | 省级 |
27 | 测技术与自动化装置 | |||
28 | 模式识别与智能系统 | |||
8 | 计算机科学与技术 | 29 | 计算机系统结构 | 省级 |
30 | 计算机软件与理论 | |||
31 | 计算机应用技术 | |||
9 | 农业工程 | 32 | 农业机械化工程 | 省级 |
33 | 农业水土工程 | |||
34 | 农业电气化与自动化 | |||
10 | 环境科学与工程 | 35 | 环境工程 | 省级 |
11 | 软件工程 | 36 | 软件工程 | 省级 |
12 | 林学 | 37 | 水土保持与荒漠化防治 | 省级 |
13 | 管理科学与工程 | 38 | 管理科学与工程 | 省级 |
14 |
| 39 | 马克思主义基本原理 | 省级 |
注:我校目前有13个一级学科省级重点学科(涵盖38个二级学科省级重点学科)和1个二级学科省级重点学科。
豫ICP备05002494
? |?豫公网安备 41010702002321号